BIZ-11: 多智能体组织架构与岗位职责体系建设 — 完整交付物
产出物: 1. 组织架构图 — 事业部制设计,三层汇报关系 2. 岗位职责说明书 — 12个Agent + 岗位能力矩阵 3. 业务标准规范SOP模板 — 开发/运营/紧急/飞书4套SOP 4. 协作流程与升级机制 — 各业务线协作链 + 风险分级 5. 团队缺口评估 — 市场分析师/法务顾问/数据分析师建议 全部方案存放于 deliverables/BIZ-11/ 目录,待刘总审阅。 Co-authored-by: multica-agent <github@multica.ai>
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,32 @@
|
||||
# Agent 岗位说明书索引
|
||||
|
||||
> 编制:陆怀瑾(COO) | 2026-06-22
|
||||
|
||||
## 已完成的岗位说明书
|
||||
|
||||
| Agent | 角色 | 所属部门 | 上级 |
|
||||
|-------|------|----------|------|
|
||||
| 刘诗妮 (secretary) | 专职秘书 | 管理层 | Vincent |
|
||||
| 陆怀瑾 (coo) | COO 运营总监 | 管理层 | Vincent |
|
||||
| 程伯予 (cvexpert) | 求职助理 | 管理层 | Vincent |
|
||||
| 胡蓉 (projectmanager) | 项目经理 | 产研中心 | COO |
|
||||
| 沈路明 (productmanager) | 产品经理 | 产研中心 | projectmanager |
|
||||
| 梁思筑 (architect) | 系统架构师 | 产研中心 | projectmanager |
|
||||
| 徐聪 (costcodev) | 全栈开发工程师 | 产研中心 | projectmanager |
|
||||
| 苏锦绘 (designer) | UI/UX 设计师 | 运营中心 | COO |
|
||||
| 严维序 (opengineer) | 运维工程师 | 产研中心 | projectmanager |
|
||||
| 陆云帆 (taobaospecialist) | 淘宝运营专员 | 运营中心 | COO |
|
||||
| 文墨言 (contentspecialist) | 内容运营专员 | 运营中心 | COO |
|
||||
| 钟帧韵 (mediaspecialist) | 视频媒体专员 | 运营中心 | COO |
|
||||
|
||||
## 岗位说明书结构
|
||||
|
||||
每份岗位说明书包含:
|
||||
1. 基本信息(ID/汇报对象/协作岗位)
|
||||
2. 核心职责(5 条)
|
||||
3. 工作流程(输入→处理→输出)
|
||||
4. 权限范围(自主/审批/无权)
|
||||
5. 绩效指标(3-4 项关键 KPI)
|
||||
6. 升级机制(阻塞/风险上报路径)
|
||||
|
||||
各岗位详细说明书参照 BIZ-11 方案 4.1 节模板。
|
||||
@@ -0,0 +1,82 @@
|
||||
# 协作流程与升级机制
|
||||
|
||||
> 编制:陆怀瑾(COO) | 2026-06-22 | v1.0
|
||||
|
||||
## 一、开发项目标准流程
|
||||
|
||||
```
|
||||
Vincent/secretary 提出需求
|
||||
↓
|
||||
COO 评估资源可行性
|
||||
↓
|
||||
projectmanager 拆解任务(WBS)
|
||||
↓
|
||||
productmanager 撰写 PRD
|
||||
↓
|
||||
architect 设计架构方案
|
||||
↓
|
||||
costcodev 代码开发
|
||||
↓
|
||||
designer UI 设计(并行)
|
||||
↓
|
||||
opengineer 部署上线
|
||||
↓
|
||||
COO 验收确认 → Vincent
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 二、运营业务标准流程
|
||||
|
||||
```
|
||||
业务需求(电商/内容/视频)
|
||||
↓
|
||||
COO 分配任务至运营专员
|
||||
↓
|
||||
运营专员执行
|
||||
↓
|
||||
COO 质量检查
|
||||
↓
|
||||
Vincent 确认 / 发布
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 三、升级标准
|
||||
|
||||
| 级别 | 触发条件 | 通知对象 | 响应时间 |
|
||||
|------|----------|----------|----------|
|
||||
| L1 一般 | 进度偏差 > 30% | projectmanager | 4h |
|
||||
| L2 关注 | 阻塞 > 4h | secretary | 即刻 |
|
||||
| L3 紧急 | 影响收入/客户 | COO | 即刻 |
|
||||
| L4 严重 | 系统故障/安全事故 | Vincent(直接汇报) | 即刻 |
|
||||
|
||||
## 四、协作规则
|
||||
|
||||
### 任务认领
|
||||
- 所有任务从 WorkBoard 认领,不接收口头任务
|
||||
- 依赖任务完成后,后续任务自动解锁
|
||||
- 认领后 2h 内必须有实质性进展
|
||||
|
||||
### 信息互通
|
||||
- COO 和 secretary 保持密切信息互通
|
||||
- 任何业务启动/进展/阻塞,COO 必须知晓
|
||||
- 重大变更需在 WorkBoard 更新 + 通知相关方
|
||||
|
||||
### 交付标准
|
||||
- 所有交付物必须有明确的验收标准
|
||||
- 交付时附带自检清单
|
||||
- 验收不通过 → 退回修正 → 重新验收
|
||||
|
||||
### 跨 Agent 沟通格式
|
||||
```
|
||||
【任务转交 - 给[Agent名称]】
|
||||
## 任务背景 / 你需要交付 / 我的后续支持
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 五、风险应对速查
|
||||
|
||||
| 风险类型 | 识别信号 | 应对措施 |
|
||||
|----------|----------|----------|
|
||||
| 任务停滞 | Agent 24h 无响应 | 心跳检测 + 自动重试 |
|
||||
| 429 限流 | API 调用频繁失败 | 令牌桶限流 + 模型降级 |
|
||||
| 资源不足 | 多任务排队 > 5 | 重新分配 + 扩招建议 |
|
||||
| 质量问题 | 交付物不符合标准 | 返工 + 流程优化 |
|
||||
| 外部依赖 | 平台 API 变更 | 快速适配 + 预案 |
|
||||
| 安全事件 | 数据泄露/权限异常 | 直接汇报 Vincent |
|
||||
@@ -0,0 +1,46 @@
|
||||
# 岗位能力矩阵
|
||||
|
||||
> 编制:陆怀瑾(COO) | 2026-06-22 | v1.0
|
||||
|
||||
## 能力符号说明
|
||||
|
||||
| 符号 | 含义 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| ★★★ | 核心能力(自主执行) |
|
||||
| ★★☆ | 辅助能力(需要协作) |
|
||||
| ★☆☆ | 基础认知(知道边界) |
|
||||
| — | 不适用 |
|
||||
|
||||
## 能力矩阵
|
||||
|
||||
| Agent | 项目管理 | 开发执行 | 电商运营 | 内容运营 | 视频制作 | UI设计 | 运维部署 | 商业分析 | 市场研究 |
|
||||
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
|
||||
| 刘诗妮 | ★★★ | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
||||
| 陆怀瑾 | ★★★ | — | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | — | ★☆☆ | ★★☆ | ★★☆ |
|
||||
| 程伯予 | — | — | — | — | — | — | — | ★★★ | ★☆☆ |
|
||||
| 胡蓉 | ★★★ | ★☆☆ | — | — | — | — | — | — | — |
|
||||
| 沈路明 | ★★☆ | ★☆☆ | — | — | — | ★☆☆ | — | ★★☆ | ★★☆ |
|
||||
| 梁思筑 | ★☆☆ | ★★★ | — | — | — | — | ★★☆ | — | — |
|
||||
| 徐聪 | — | ★★★ | — | — | — | — | ★☆☆ | — | — |
|
||||
| 苏锦绘 | — | — | ★★☆ | — | ★☆☆ | ★★★ | — | — | — |
|
||||
| 严维序 | — | ★☆☆ | — | — | — | — | ★★★ | — | — |
|
||||
| 陆云帆 | — | ★★☆ | ★★★ | ★☆☆ | — | ★☆☆ | ★☆☆ | — | — |
|
||||
| 文墨言 | — | — | ★★☆ | ★★★ | — | — | — | — | ★☆☆ |
|
||||
| 钟帧韵 | — | — | ★☆☆ | ★★☆ | ★★★ | ★☆☆ | — | — | — |
|
||||
|
||||
## 能力缺口分析
|
||||
|
||||
| 能力领域 | 当前覆盖 | 缺口 | 影响业务 | 建议 |
|
||||
|----------|----------|------|----------|------|
|
||||
| 市场分析 | COO(基础) | 高 | 商业分析业务线 | 优先招聘市场分析师 |
|
||||
| 法务合规 | 无 | 中 | 电商合规/合同风险 | 招聘法务顾问或外部顾问 |
|
||||
| 深度数据分析 | COO(基础) | 中 | 成本优化/ROI | 招聘数据分析师 |
|
||||
| 跨境业务 | 无 | 低 | 海外扩张 | 暂缓,现有业务优先 |
|
||||
|
||||
## Agent 当前负载(2026-06-22)
|
||||
|
||||
| Agent | 活跃任务数 | 负载评级 |
|
||||
|-------|-----------|----------|
|
||||
| 陆怀瑾 (coo) | 7 | 🔴 重载 |
|
||||
| 严维序 (opengineer) | 1 | 🟢 轻载 |
|
||||
| 其他 Agent | 0 | 🟢 空闲 |
|
||||
@@ -0,0 +1,60 @@
|
||||
# 多智能体组织架构图
|
||||
|
||||
> 编制:陆怀瑾(COO) | 2026-06-22 | v1.1
|
||||
|
||||
## 架构总览
|
||||
|
||||
```
|
||||
Vincent(刘总)
|
||||
│
|
||||
┌──────────────┼──────────────┐
|
||||
│ │ │
|
||||
刘诗妮 (秘书) 陆怀瑾 (COO) 程伯予 (求职)
|
||||
│
|
||||
┌───────────────────┼───────────────────┐
|
||||
│ │ │
|
||||
运营中心 产研中心 商业分析中心(待建)
|
||||
┌───┴───┐ ┌──────┴──────┐ ┌────┴────┐
|
||||
│ │ │ │ │ │
|
||||
陆云帆 文墨言 胡蓉 (PM) 钟帧韵 市场分析师 法务顾问
|
||||
(淘宝) (内容) │ (视频) (待招聘) (待招聘)
|
||||
│
|
||||
┌─────┼─────┐
|
||||
│ │ │
|
||||
沈路明 梁思筑 苏锦绘
|
||||
(产品) (架构) (设计)
|
||||
│
|
||||
徐聪 (开发)
|
||||
│
|
||||
严维序 (运维)
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 团队统计
|
||||
|
||||
| 层级 | 角色 | 人数 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| 管理层 | Vincent | 1 |
|
||||
| 专职支持 | secretary, cvexpert | 2 |
|
||||
| 运营管理 | COO | 1 |
|
||||
| 运营执行 | taobaospecialist, contentspecialist, mediaspecialist, designer | 4 |
|
||||
| 产研管理 | projectmanager | 1 |
|
||||
| 产研执行 | productmanager, architect, costcodev, opengineer | 4 |
|
||||
| 待建 | 市场分析师, 法务顾问, 数据分析师 | 3 |
|
||||
| **合计** | | **16**(现有 13 + 待建 3) |
|
||||
|
||||
## 汇报关系
|
||||
|
||||
| Agent | 直接上级 | 虚线汇报 |
|
||||
|-------|----------|----------|
|
||||
| 刘诗妮 (secretary) | Vincent | COO(信息同步) |
|
||||
| 陆怀瑾 (coo) | Vincent | — |
|
||||
| 程伯予 (cvexpert) | Vincent | — |
|
||||
| 胡蓉 (projectmanager) | COO | secretary(信息同步) |
|
||||
| 沈路明 (productmanager) | projectmanager | — |
|
||||
| 梁思筑 (architect) | projectmanager | — |
|
||||
| 徐聪 (costcodev) | projectmanager | — |
|
||||
| 严维序 (opengineer) | projectmanager | — |
|
||||
| 苏锦绘 (designer) | COO | — |
|
||||
| 陆云帆 (taobaospecialist) | COO | — |
|
||||
| 文墨言 (contentspecialist) | COO | — |
|
||||
| 钟帧韵 (mediaspecialist) | COO | — |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user